Инжекционно-литьевые машины серии ИЛМ предназначены для производства резинотехнических изделий от мелко- до крупносерийного выпуска. Высокая точность управления, энергоэффективные приводы и надёжная гидросистема обеспечивают стабильные параметры литья и низкие эксплуатационные затраты. Оснащаются ПЛК Omron и сенсорной панелью PanelMaster HMI.
ИЛМ-100 | |
---|---|
Усилие смыкания (кН) | 1000 |
Нагревательные плиты (мм) | 400×400 |
Ход поршня (мм) | 380 |
Объём впрыска (см³) | 900 |
Давление впрыска (кг/см²) | 2100 |
Скорость впрыска (см³/сек) | 45 |
Диаметр цилиндра (мм) | 250 |
Мощность двигателя (кВт) | 11.03 |
Общая мощность (кВт) | 10 |
Система управления | ПЛК Omron |
Экран | PanelMaster HMI (сенсорн.) |
Напряжение | 380В / 50 Гц / 3 фазы |
Габариты (м) | 2.96×1.8×2.3 |
Вес (т) | 6.0 |
ИЛМ-200 | |
---|---|
Усилие смыкания (кН) | 2000 |
Нагревательные плиты (мм) | 500×500 |
Ход поршня (мм) | 400 |
Объём впрыска (см³) | 1300 |
Давление впрыска (кг/см²) | 2100 |
Скорость впрыска (см³/сек) | 60 |
Диаметр цилиндра (мм) | 280 |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 |
Общая мощность (кВт) | 22 |
Система управления | ПЛК Omron |
Экран | PanelMaster HMI (сенсорн.) |
Напряжение | 380В / 50 Гц / 3 фазы |
Габариты (м) | 3.4×2.0×2.5 |
Вес (т) | 7.5 |
ИЛМ-300 | |
---|---|
Усилие смыкания (кН) | 3000 |
Нагревательные плиты (мм) | 560×650 |
Макс. раскрытие (мм) | 750 |
Макс. рабочее давление (МПа) | 25 |
Ход поршня (мм) | 600 |
Общая мощность (кВт) | 40 |
Система управления | ПЛК Omron |
Экран | PanelMaster HMI (сенсорн.) |
Напряжение | 380В / 50 Гц / 3 фазы |
Габариты (м) | 3.8×2.4×4.6 |